LAPORAN PERSENTASE PRESENSI MAHASISWA
KEPERAWATAN
2024 GANJIL
Mata kuliah : Komunikasi Dasar Keperawatan Nama Kelas : 1A-NS
Dosen Pengajar : BARKAH WULANDARI
No NIM Nama Pertemuan Alfa Hadir Ijin Sakit Presentase
Peserta Reguler
1 SKA32024125 ADINDA SALSA NABILA 15 15 100
2 SKA32024126 AMELIA ANANDA RIYANTO 15 15 100
3 SKA32024127 Ana Nur Ayni 15 15 100
4 SKA32024128 Angelina Leoni Putri 15 15 100
5 SKA32024129 ANIS ZUHRA HARUMI 15 15 100
6 SKA32024130 ANISA UMI AZZAHIDAH 15 15 100
7 SKA32024131 Annisa Fitriani 15 15 100
8 SKA32024132 ANNISA TRIE RAMADHANI 15 15 100
9 SKA32024133 AURRELLIA ADHESHINTA ROSELLY 15 14 1 93.33
10 SKA32024134 AYSIYAH UMI NARITA 15 15 100
11 SKA32024135 AZIZAH DINI FITRIANA 15 15 100
12 SKA32024136 AZIZAH PRATIWI RAHMAWATI 15 15 100
13 SKA32024137 Bunga Plora 15 1 14 93.33
14 SKA32024138 Chusna Azza Ilvana 15 15 100
15 SKA32024139 Desvita Wulan Saputri 15 15 100
16 SKA32024140 Devina Aretha Villa Akana 15 15 100
17 SKA32024141 DEWI ISWINDARINI 15 1 14 93.33
18 SKA32024142 DYAH ARUM LATIF HIDAYAH 15 15 100
19 SKA32024143 Dyah Fitrah Nurhidayah 15 15 100
20 SKA32024144 DYAH SURYANINGSIH 15 15 100
21 SKA32024145 ERLINDA RAMADANI SETIANINGRUM 15 15 100
22 SKA32024146 ERWIN LANGGENG DWI SAPUTRA 15 8 6 1 40
23 SKA32024147 Evelynda Tria Vidyandhari Yunianto 15 15 100
24 SKA32024148 FAIQ AMRULLAH 15 1 14 93.33
25 SKA32024149 GINSANA MULIASARI 15 15 100
26 SKA32024150 IMMANUELLA NOVITA PUTRI 15 15 100
27 SKA32024151 INDRIYANI 15 15 100
28 SKA32024152 KHAMILATUN NURUL 'AINI 15 2 13 86.67
29 SKA32024153 LINDA LAILA RAMADANI 15 15 100
30 SKA32024154 LINDA LESTARI 15 15 100
31 SKA32024155 LIVYA RINDA ARISTA 15 15 100
32 SKA32024156 Lufiana Alauna Marsanda 15 15 100
33 SKA32024157 MEILINDA RIZKI FEBRIANI 15 15 100
34 SKA32024158 MUHAMMAD RIZKI FAUZY 15 15 100
35 SKA32024159 Muhammad Zayzal Ihtifazhuddin 15 15 100
36 SKA32024160 Mutia Lathif Prihandini 15 15 100
37 SKA32024161 NADILA SARI 15 13 1 86.67
38 SKA32024162 NATASHA SALSABILLA 15 15 100
39 SKA32024163 NAURA ALIYA RAHMA 15 15 100
40 SKA32024164 Nava Dipdha Valentina 15 15 100
41 SKA32024165 NINA MAHARANI 15 15 100
42 SKA32024166 NINDA AYU KINANTI 15 15 100
43 SKA32024167 NITA SUGIYANTI 15 15 100
44 SKA32024168 NORMAISA TIKA SEKAR PEMBAYUN 15 15 100
45 SKA32024169 NOVIANA DIAH AYU SYAPUTRI 15 15 100
46 SKA32024170 Novita Nur Syaniah 15 15 100
47 SKA32024171 NURULLITA RESYA RIWANTI PUTRI 15 15 100
48 SKA32024172 Oppi Tsara Santanu 15 15 100
49 SKA32024173 Punang Billal Fiardhi 15 15 100
50 SKA32024174 RAFFA AMMAR FAIZ 15 1 6 40
51 SKA32024175 RAHMALIA KHOIRUNISA 15 15 100
52 SKA32024176 RAMYA AZZAH RIQQAH SYARIFAH ANINDITA 15 15 100
53 SKA32024177 REGISTA VERANI PUTRI ISLAMI 15 15 100
54 SKA32024178 REISYA CAMELLIA AZZAHRA 15 15 100
55 SKA32024179 SHAFA ADIA LIVI 15 15 100
56 SKA32024180 SHAFA NAMIRA LAILATUL FITRIANA 15 15 100
57 SKA32024181 SHEILA SEPTIANA JUNAIDI 15 14 1 93.33
58 SKA32024182 Shinta Khoirunisa Wibowo 15 14 1 93.33
59 SKA32024183 SILVIA NUR ALIFA 15 14 1 93.33
60 SKA32024184 Siti Nur Annisa 15 15 100
61 SKA32024185 Syahla Mutiara Angeli 15 1 14 93.33
62 SKA32024186 SYAHWA LULAITA AYUNINGTYAS 15 15 100
63 SKA32024187 Ummi Hasanah 15 14 1 93.33
64 SKA32024188 Vera Armanda Angellina 15 15 100
65 SKA32024189 ZALFA HANNADHIYA FAYYAZA 15 15 100
66 SKA32024215 Gadis Sella Veari Safitri 15 15 100
Yogyakarta, 17 Februari 2025
Ketua Prodi Keperawatan




PRIMA DANIYATI KUSUMA
NIP. 0521088801
Dicetak oleh: BARKAH WULANDARI, pada 17 Februari 2025 07:39:57 WIB | siakad.stikes-notokusumo.ac.id/siakad/rep_prosentaseabs