LAPORAN PERSENTASE PRESENSI MAHASISWA
KEPERAWATAN
2024 GANJIL
Mata kuliah : Komunikasi Dasar Keperawatan Nama Kelas : 1B-NS
Dosen Pengajar : BARKAH WULANDARI
No NIM Nama Pertemuan Alfa Hadir Ijin Sakit Presentase
Peserta Reguler
1 SKA32024190 ABIYU NUGROHO MARUKAY 15 10 4 1 26.67
2 SKA32024191 ADELIA ROSSIANA 15 15 100
3 SKA32024192 Adelya Azzahra Pratista 15 15 100
4 SKA32024193 Adinda Putri Fatikasari 15 15 100
5 SKA32024194 AFRIDA TASYA PRITAMASARI 15 15 100
6 SKA32024195 AISYAH NANDA IRIANI 15 15 100
7 SKA32024196 Alexa Dita Nataneila 15 15 100
8 SKA32024197 Alida Magdalena Tawurutubun 15 15 100
9 SKA32024198 ALIKA NUR FADHILAH PASHA 15 15 100
10 SKA32024199 Alisya Putri Arvina 15 15 100
11 SKA32024200 ALYA 15 15 100
12 SKA32024201 AMARILLA ARTIKA SARI 15 15 100
13 SKA32024202 Bekti Yuniantari Dwi Nugrahani 15 15 100
14 SKA32024203 Cahyani Putri Firmansyah 15 15 100
15 SKA32024204 Cantika Puteri Nugrahani 15 15 100
16 SKA32024205 CHRISTOVANI AXELLIA BRYNA PRAMESTI 15 15 100
17 SKA32024206 DANIELLA WILLY PRADANA 15 4 11 73.33
18 SKA32024207 Desinta Amelia Mukti 15 15 100
19 SKA32024208 DESTI SETYAWENI 15 15 100
20 SKA32024209 Devia Wahyu Anggraeni 15 15 100
21 SKA32024210 Eka Syafrina Oktavia 15 15 100
22 SKA32024211 ERLINA WAHYUNINGTIAS 15 15 100
23 SKA32024212 EUDONIA RENYAAN 15 15 100
24 SKA32024213 Fitri Nurrohma Pramowardhani 15 14 1 93.33
25 SKA32024214 FITRIA RIZKIANA LISTY 15 15 100
26 SKA32024216 HANUM SALSABILA 15 15 100
27 SKA32024217 Hermina Rahawarin 15 15 100
28 SKA32024218 ICHAFINANDA 15 15 100
29 SKA32024219 Khalisa Dwi Sulistyawati 15 15 100
30 SKA32024220 Kripna Ratih 15 15 100
31 SKA32024221 LAILA DINA ARIFAH 15 15 100
32 SKA32024222 Lestari Yuniati 15 3 11 1 73.33
33 SKA32024223 LIA NUR ANGGRAENI 15 15 100
34 SKA32024224 LOW AH SHIAN 15 15 100
35 SKA32024225 MAGHFIRA SEKARPUTRI KHALILA 15 15 100
36 SKA32024226 Marshella Primasanti Windyana 15 15 100
37 SKA32024227 Mauliddina Wahyu Nugroho 15 1 14 93.33
38 SKA32024228 MAULIDINA AKMALIA RIYANTI 15 15 100
39 SKA32024229 Meilani Sabrina Putri 15 15 100
40 SKA32024230 Nabila Eka Nugrahhaeni 15 15 100
41 SKA32024231 NADIA DWI ANANINGRUM 15 15 100
42 SKA32024232 NADYA ADILLA 15 15 100
43 SKA32024233 NADYA KEZIA PUTRI 15 15 100
44 SKA32024235 NASYWA KHOIRUNNISA 15 15 100
45 SKA32024236 Oktavia Natasya Sasputri 15 14 1 93.33
46 SKA32024237 PANCA MAFATIHUL HAZNA 15 12 3 80
47 SKA32024238 PUPUT ARUM PRADIKA 15 15 100
48 SKA32024239 RIKA VIVIANA WATI 15 15 100
49 SKA32024240 RINDI ARTIKA WINATASARI 15 15 100
50 SKA32024241 RISKA NUR SAWULANDARI 15 14 1 93.33
51 SKA32024242 RUSLIANSYAH FIKRI 15 2 12 1 80
52 SKA32024243 SALSA HASNA KUSUMA 15 15 100
53 SKA32024244 SALSABILA FARAH NURAINI 15 15 100
54 SKA32024245 SALSABILA NURAINI 15 14 1 93.33
55 SKA32024246 SELVI RAHMADANI ANGGI 15 15 100
56 SKA32024247 SELVY AULIA MA’RUFAH 15 15 100
57 SKA32024249 Theresia Rahima Natali 15 14 1 93.33
58 SKA32024250 TISETEPA DIMOS 15 15 100
59 SKA32024251 YAKHA SUTAN CAHYA PRAMOKO 15 15 100
60 SKA32024252 YARIANA FATRICIA TANDEA 15 8 7 46.67
61 SKA32024253 YENI RIZKA WULANSARI 15 15 100
62 SKA32024254 ZAHRA KHAIRUNNISA ANGGRAINI 15 15 100
Yogyakarta, 17 Februari 2025
Ketua Prodi Keperawatan




PRIMA DANIYATI KUSUMA
NIP. 0521088801
Dicetak oleh: BARKAH WULANDARI, pada 17 Februari 2025 07:40:56 WIB | siakad.stikes-notokusumo.ac.id/siakad/rep_prosentaseabs